※ご利用の用途(宴会・会議等)に限らず禁煙となります。
※喫煙は1F喫煙所をご利用ください。
面積 | 収容人員 | ||||
---|---|---|---|---|---|
m² | 坪 | ディナー | スクール | 口の字 | |
全室 | 292 | 88 | ~160 | ~108 | ~52 |
A・B各室 | 146 | 44 | ~50 | ~54 | ~36 |
※表は横にスクロール可能です。
面積 | 収容人員 | ||||
---|---|---|---|---|---|
m² | 坪 | ディナー | スクール | 口の字 | |
藻岩(全室) | 183 | 56 | ~80 | ~72 | - |
藻岩 / 春香 / 空沼 | 61 | 18 | ~30 | ~22 | - |
藻岩 + 春香 | 123 | 37 | ~60 | ~50 | - |
春香 + 空沼 | 123 | 37 | ~60 | ~50 | - |
※表は横にスクロール可能です。
面積 | 収容人員 | ||||
---|---|---|---|---|---|
m² | 坪 | ディナー | スクール | 口の字 | |
あしりべつ | 97 | 29 | ~50 | ~32 | ~28 |
※表は横にスクロール可能です。
面積 | 収容人員 | ||||
---|---|---|---|---|---|
m² | 坪 | ディナー | スクール | 口の字 | |
レラ / ピリカ | 62 | 18 | ~30 | ~22 | ~16 |
全室 | 124 | 38 | ~60 | ~44 | ~32 |
※表は横にスクロール可能です。
面積 | 収容人員 | ||||
---|---|---|---|---|---|
畳 | 円卓 | 膳 | 膳(二の膳付) | 流し | |
ふしこ(全室) | 20 | ~22 | ~10 | ~10 | ~18 |
ふしこ / ばんけい | 10 | ~11 | - | - | - |
※表は横にスクロール可能です。
面積 | 収容人員 | ||||
---|---|---|---|---|---|
m² | 坪 | ディナー | スクール | 口の字 | |
フォレスト | 90 | 27 | ~40 | ~46 | ~32 |
※表は横にスクロール可能です。
面積 | 利用料金(円) | 展示会料金(円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宴会場名 | m² | 坪・帖 | 基本料金 | 1時間増毎 | |||
大宴会場 | 金柔 | 全室 | 292 | 88 | 101,000 | 30,400 | 363,770 |
西・東 | 146 | 44 | 50,500 | 15,200 | 181,940 | ||
洋室宴会場 | 藻岩 | 全室 | 183 | 56 | 61,100 | 18,250 | 221,870 |
藻岩 + 春香 | 123 | 37 | 40,700 | 12,200 | 147,840 | ||
春香 + 空沼 | |||||||
藻岩 / 春香 / 空沼 | 61 | 18 | 20,400 | 6,150 | 73,920 | ||
あしりべつ | 97 | 29 | 37,000 | 11,100 | 133,100 | ||
四ツ峰 | 19 | 6 | 14,200 | 4,300 | - | ||
宴会 | 洋室 | レラ + ピリカ 全室 | 124 | 38 | 39,400 | 11,700 | 142,010 |
レラ / ピリカ | 62 | 18 | 19,700 | 5,900 | 70,950 | ||
はまなす | 28 | 8 | 16,100 | 4,800 | - | ||
式場 | フォレスト | 90 | 27 | 48,200 | 14,500 | 201,700 | |
五天 | 50 | 15 | 20,400 | 6,000 | - | ||
和室 | ふしこ・ばんけい 全室 | 20畳 | 6 | 11,100 | 3,300 | - | |
ふしこ / ばんけい | 10畳 | 3 | 5,500 | 1,650 | - |
下記以外にも、各種設備機材のご用意もございます。